Złomowanie - cennik
| ZŁOMOWANIE POJAZDU | CENA |
|---|---|
| auto kpl. Z org.katalizatorem,dostarczone do siedziby firmy | 0,7 |
| auto kpl z org.katalizatorem,odbiór od klienta | 0,6 |
| auto bez katalizatora dostarczone do siedziby firmy | 0,55 |
| auto bez katalizatora ,odbiór od klienta | 0,5 |
| METALE | CENA |
|---|---|
| 1. ZŁOM LEKKI | 0,6 |
| 2. ZŁOM CIĘZKI | 0,8 |
| CENA NETTO | |
|---|---|
| HOLOWANIE | 150 |
| CENA NETTO | |
|---|---|
| PARKING STRZEŻONY | |
| AUTO OSOBOWE DOBA | 40 |
| AUTO CIĘZAROWE DOBA | 60 |
| AUTO OSOBOWE MIESIĄC | 300 |
| AUTO CIĘZAROWE MIESIĄC | 600 |
| OZONOWANIE | CENA NETTO |
|---|---|
| Auta osobowe | 60zł/1 szt |
| Auta dostawcze | 95zł/1szt |
| Auta osobowe* | 100 zł/2szt |
| Auta dostawcze* | 180zł/2szt |
*cena dotyczy aut ozonowanych w tym samym czasie
Przyjmujemy opony z samochodów osobowych do 7 kg,dopłata klienta za przyjęcie przez nas opon wynosi :10 zł za 1 szt.
Przyjmujemy zderzaki z samochodów osobowych ,dopłata klienta za przyjęcie przez nas zderzaków samochodowych wynosi :1 kg-1 zł
Przyjmujemy baki z samochodów osobowych ,dopłata klienta za przyjęcie baków samochodowych wynosi :1 kg- 2 zł
